Характеристика | ЛС-91M базовая | ЛС-91M | ЛС-91M+1 | ЛС-91M+2 |
---|
Высота, мм | 2700 | 2700 | 2700-2925 | 2925-3150 |
Минимальный проем, мм | 850х1220 | 850х1220 | 850х1390 | 860х1550 |
Размеры в плане, мм | 1130х1220 | 1130х1220 | 1130х1390 | 1130х1550 |
Ширина марша, мм | 780 | 780 | 755 | 755 |
Количество ступеней | 11 | 11 | 12 | 13 |
Толщина ступени, мм | 36 | 40 | 40 | 40 |
Форма тетив и ступеней | прямые | фигурные | фигурные | фигурные |
Характеристика;ЛС-91M базовая;ЛС-91M;ЛС-91M+1;ЛС-91M+2
Высота, мм;2700;2700;2700-2925;2925-3150
Минимальный проем, мм;850х1220;850х1220;850х1390;860х1550
Размеры в плане, мм;1130х1220;1130х1220;1130х1390;1130х1550
Ширина марша, мм;780;780;755;755
Количество ступеней;11;11;12;13
Толщина ступени, мм;36;40;40;40
Форма тетив и ступеней;прямые;фигурные;фигурные;фигурные